# Quellenregister

Abrufdatum: 16. Oktober 2026. Es wurden ausschließlich die unten genannten Herstellerdokumentationen direkt abgerufen. Sie belegen Hostingverfahren, nicht die wissenschaftliche Gültigkeit der Simulationsregeln. Die Regeln sind eigene hypothetische Annahmen. Die Dokumentation wurde mit KI erstellt; sie ist kein Nachweis eigenständiger Schülerautorenschaft.

Die Nummern entsprechen `source-ledger.json`. „Datum unbekannt“ heißt: Im abgerufenen Text war kein Veröffentlichungs-/Aktualisierungsdatum erkennbar. Ein Abrufdatum ersetzt kein Publikationsdatum. URL hier exakt wie abgerufen; das technische Ledger entfernt teilweise abschließende Schrägstriche.

| Nr. | Herausgeber / Dokument | Dokumentdatum | Tatsächlich abgerufene URL | Beleg und konkrete Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GitHub, What is GitHub Pages? | unbekannt | https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/about-github-pages | „GitHub Pages is available in public repositories with GitHub Free“; statische Dateien, Projektpfad und IP-Protokollierung; Deployment Option A. Weiterleitung zur kanonischen Seite `what-is-github-pages` im Inhalt erkennbar. |
| 2 | GitHub, Securing your GitHub Pages site with HTTPS | unbekannt | https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/securing-your-github-pages-site-with-https | „All GitHub Pages sites ... support HTTPS and HTTPS enforcement“; Adminrechte, öffentliche Sichtbarkeit, HTTPS-Schalter. |
| 3 | Cloudflare, Direct Upload | aktualisiert 21.04.2026 | https://developers.cloudflare.com/pages/get-started/direct-upload/ | „Drag and drop: A zip file or single folder of assets.“; Dashboardablauf, `pages.dev`, 1.000 Dateien/25 MiB beim Dashboardupload. |
| 4 | Cloudflare, Limits | aktualisiert 05.09.2026 | https://developers.cloudflare.com/pages/platform/limits/ | „Below are limits observed by the Cloudflare Free plan.“; 20.000 Dateien und 25 MiB allgemeine Dateigrenze, getrennt von Uploadmethoden. |
| 5 | GitHub, Configuring a publishing source for your GitHub Pages site | unbekannt | https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site | „the source folder can either be the root ... or a /docs folder“; Branch-/Ordnerauswahl, Actions, `.nojekyll`. |
| 6 | Cloudflare, Getting started | unbekannt | https://developers.cloudflare.com/pages/get-started/ | Auflistung C3, Direct Upload, Git integration; nur Orientierung, keine Preis- oder HTTPS-Zusage. |
| 7 | Cloudflare, Universal SSL | unbekannt | https://developers.cloudflare.com/ssl/edge-certificates/universal-ssl/ | „free, unshared, publicly trusted SSL certificates“ für hinzugefügte und aktivierte Domains; nicht mit Nachweis der eigenen Pages-URL verwechseln. |
| 8 | Cloudflare, Custom domains | unbekannt (kein Datum im gespeicherten Abruf) | https://developers.cloudflare.com/pages/configuration/custom-domains/ | Eigene Apex-Domain verlangt Cloudflare-Zone/Nameserver; eigene Domain ist ein gesonderter, nicht benötigter Schritt. |
| 9 | Cloudflare, Static HTML | unbekannt (kein Datum im gespeicherten Abruf) | https://developers.cloudflare.com/pages/framework-guides/deploy-anything/ | „Cloudflare supports deploying any static HTML website“; eigenes Framework nicht nötig, `index.html` für die Websitewurzel. |
| 10 | Cloudflare, Cloudflare Pages Produktseite | unbekannt | https://pages.cloudflare.com/ | „SSL out of the box“ und „Start building for free — no credit card required.“; primärer Herstellerbeleg für SSL und kostenlosen Einstieg. Keine pauschalen Marketing-Leistungsversprechen in dieses Projekt übernommen. |

## Interne Primärbelege

- `../legacy-engine.js`: unveränderte Referenzregeln `1.1-controlled`, Ausgangsbereiche und automatisches Ereignisfenster.
- `../school.js`, `../simulation.js`, `../analysis.js`, `../storage.js`: neue Regeln, Grenzen, Auswertung und Import; Detailzuordnung in `model.md`.
- `../app.js` und `../index.html`: tatsächliche Bedienoberfläche; `teacher-guide.md` beschreibt den Arbeitsablauf.
- `FEATURE-STATUS.md`: trennt Quellcodebefund von ausstehender Abnahme. Keine hier erfundenen Testzahlen.

Keine pädagogische Studie wurde zur Kalibrierung verwendet. Die technischen Herstellerquellen bestätigen keine Aussagen über echte Schülerinnen und Schüler. Für empirische Aussagen wären andere Primärquellen und eine methodisch passende Erhebung nötig.
